ХКП “Електротранс” інформує!
На запит пасажирів ми продовжуємо рух автобусного маршруту №3 за маршрутом “Озерна – Кладовище Ракове”
Вже з 07 жовтня 2025 року маршрут працюватиме у тестовому режимі.
Ми цінуємо кожне ваше звернення та прагнемо зробити громадський транспорт міста ще зручнішим і доступнішим для всіх мешканців.
Дякуємо за активність і довіру!
Разом робимо Хмельницький комфортним і сучасним
| Маршрут: | 3. ( Будні ) | Графік: | 1 | Зміна: | 1 | |||
| Назва: | ” Озерна – Кладовище Ракове “ | |||||||
| з ДЕПО: | 06:26 | в ДЕПО: | Перерва: | – | ||||
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ | ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | АЗС (ОЗЕРНА) | ОЗЕРНА (ПР.) | |||
| На “Озерну” | 06:26 | 06:34 | 06:42 | 06:50 | 07:00 | |||
| Зупинки маршруту | Оберт 1 | Оберт 2 | ||||||
| ОЗЕРНА (ВІД.) | 07:05 | 09:29 | ||||||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 07:15 | 09:39 | ||||||
| Т. ЦЕНТР | 07:25 | 09:49 | ||||||
| РИНОК ДУБОВЕ | 07:39 | 10:03 | ||||||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 07:45 | 10:09 | ||||||
| ТОВ СІРІУС | 07:51 | 10:15 | ||||||
| ШКОЛА №9 | 08:01 | 10:25 | ||||||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) | 08:13 | |||||||
| КНИЖКІВЦІ | 10:37 | |||||||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ВІД.) | 08:23 | 10:52 | ||||||
| КНИЖКІВЦІ | 11:07 | |||||||
| ШКОЛА №9 | 08:33 | 11:17 | ||||||
| ТОВ СІРІУС | 08:41 | 11:25 | ||||||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 08:48 | 11:32 | ||||||
| ФІЛАРМОНІЯ | 08:56 | 11:40 | ||||||
| ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 09:02 | 11:46 | ||||||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 09:10 | 11:54 | ||||||
| ОЗЕРНА (ПР.) | 09:19 | 12:03 | ||||||
| Маршрут: | 3. ( Будні ) | Графік: | 1 | Зміна: | 2 | |||
| Назва: | ” Озерна – Кладовище Ракове “ | |||||||
| з ДЕПО: | в ДЕПО: | 19:16 | Перерва: | – | ||||
| Зупинки маршруту | Оберт 1 | Оберт 2 | ||||||
| ОЗЕРНА (ВІД.) | 15:00 | 17:24 | ||||||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 15:10 | 17:34 | ||||||
| Т. ЦЕНТР | 15:20 | 17:44 | ||||||
| РИНОК ДУБОВЕ | 15:34 | 17:58 | ||||||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 15:40 | 18:04 | ||||||
| ТОВ СІРІУС | 15:46 | 18:10 | ||||||
| ШКОЛА №9 | 15:56 | 18:20 | ||||||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) | 16:08 | 18:32 | ||||||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ВІД.) | 16:18 | 18:37 | ||||||
| ШКОЛА №9 | 16:28 | |||||||
| ТОВ СІРІУС | 16:36 | |||||||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 16:43 | |||||||
| ФІЛАРМОНІЯ | 16:51 | |||||||
| ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 16:57 | |||||||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 17:05 | |||||||
| ОЗЕРНА (ПР.) | 17:14 | |||||||
| Зупинки заїзду в ДЕПО | КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ВІД.) | ТОВ СІРІУС | ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | РИНОК ДУБОВЕ | ДЕПО | |||
| Проходження зупинок: | 18:37 | 18:56 | 19:00 | 19:05 | 19:16 | |||
| Маршрут: | 3. ( Будні ) | Графік: | 3 | Зміна: | 1 | |||
| Назва: | ” Озерна – Кладовище Ракове “ | |||||||
| з ДЕПО: | 06:09 | в ДЕПО: | Перерва: | – | ||||
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ | ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | АЗС (ОЗЕРНА) | ОЗЕРНА (ПР.) | |||
| На “Озерну” | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 06:33 | 06:43 | |||
| Зупинки маршруту | Оберт 1 | Оберт 2 | ||||||
| ОЗЕРНА (ВІД.) | 06:48 | 08:58 | ||||||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 06:57 | 09:08 | ||||||
| Т. ЦЕНТР | 07:06 | 09:18 | ||||||
| РИНОК ДУБОВЕ | 07:18 | 09:32 | ||||||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 07:23 | 09:38 | ||||||
| ТОВ СІРІУС | 07:28 | 09:44 | ||||||
| ШКОЛА №9 | 07:36 | 09:54 | ||||||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) | 07:46 | 10:06 | ||||||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ВІД.) | 07:50 | 10:12 | ||||||
| ШКОЛА №9 | 08:00 | 10:22 | ||||||
| ТОВ СІРІУС | 08:10 | 10:30 | ||||||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 08:20 | 10:37 | ||||||
| ФІЛАРМОНІЯ | 08:27 | 10:45 | ||||||
| ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 08:34 | 10:51 | ||||||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 08:39 | 10:59 | ||||||
| ОЗЕРНА (ПР.) | 08:48 | 11:08 | ||||||
| Маршрут: | 3.. ( Будні ) | Графік: | 3 | Зміна: | 2 | |||
| Назва: | ” Озерна – Кладовище Ракове “ | |||||||
| з ДЕПО: | в ДЕПО: | 19:42 | Перерва: | – | ||||
| Зупинки маршруту | Оберт 1 | Оберт 2 | ||||||
| ОЗЕРНА (ВІД.) | 14:25 | 17:09 | ||||||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 14:35 | 17:19 | ||||||
| Т. ЦЕНТР | 14:45 | 17:29 | ||||||
| РИНОК ДУБОВЕ | 14:59 | 17:43 | ||||||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 15:05 | 17:49 | ||||||
| ТОВ СІРІУС | 15:11 | 17:55 | ||||||
| ШКОЛА №9 | 15:21 | 18:05 | ||||||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) | 18:17 | |||||||
| КНИЖКІВЦІ | 15:33 | |||||||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ВІД.) | 15:48 | 18:27 | ||||||
| КНИЖКІВЦІ | 16:03 | |||||||
| ШКОЛА №9 | 16:13 | 18:37 | ||||||
| ТОВ СІРІУС | 16:21 | 18:45 | ||||||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 16:28 | 18:52 | ||||||
| ФІЛАРМОНІЯ | 16:36 | 19:00 | ||||||
| ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 16:42 | 19:06 | ||||||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 16:50 | 19:14 | ||||||
| ОЗЕРНА (ПР.) | 16:59 | 19:23 | ||||||
| Зупинки заїзду в ДЕПО | ОЗЕРНА (ВІД.) | АЗС (ОЗЕРНА) | ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ | ДЕПО | |||
| Проходження зупинок: | 19:08 | 19:18 | 19:26 | 19:34 | 19:42 | |||
