До уваги пасажирів!
ХКП «Електротранс» інформує, що з 26 серпня 2025 року буде змінено рух автобусного маршруту №5 «Автостанція KRL – вул. Волочиська» за графіком №4.
Пропонуємо ознайомитися з новим розкладом та врахувати зміни під час користування транспортом.
Рух автобусного маршруту №5 «Автостанція KRL – вул. Волочиська» (за графіком №4)
(будні – графік №4 – зміна №2)
| З ДЕПО | 17:13 | В ДЕПО | 20:56 |
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | КАТІОН |
| Проходження зупинок | 17:13 | 17:19 |
| Зупинки машруту | Оборот 1 | Оборот 2 |
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ВІД.) | 19:07 | |
| КОСТЕЛ | 19:17 | |
| КАТІОН (ВІД.) | 17:19 | 19:22 |
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 17:25 | 19:28 |
| Т. ЦЕНТР | 17:31 | 19:34 |
| ТРЦ «WOODMOL» | 17:43 | 19:46 |
| АВТОСТАНЦІЯ №1 | 17:47 | 19:50 |
| KLR (ПР.) | 18:01 | 20:04 |
| KLR (ВІД.) | 18:06 | 20:09 |
| АВТОСТАНЦІЯ №1 (ВІД.) | 18:20 | 20:23 |
| ТРЦ «WOODMOL» | 18:24 | 20:27 |
| ОЩАДБАНК | 18:36 | 20:39 |
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 18:42 | 20:45 |
| КАТІОН (ПРИБ.) | 18:47 | 20:50 |
| КОСТЕЛ | 18:52 | |
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР.) | 19:02 | |
| Зупинки заїзду в ДЕПО | КАТІОН (ПРИБ.) | ДЕПО |
| Проходження зупинок | 20:50 | 20:56 |
