Увага!
Зміни в русі автобусів маршруту №5!
ХКП «Електротранс» повідомляє, що у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку у літній період, з 14 липня по 25 серпня 2025 року відбудуться тимчасові зміни в графіках руху автобусів маршруту №5 «Автостанція KLR – вул. Волочиська».
У робочі дні автобуси курсуватимуть за графіками №2, №3, №4 та №5.
У вихідні дні рух залишається без змін – за графіками №1 та №3.
Ознайомитись із детальними графіками руху можна тут:
| Маршрут: | 5. ( Будні ) | Графік: | 2 | Зміна: | 1 | ||
| Назва: | ” Автостанція KLR- Вул. Волочиська “ | ||||||
| з ДЕПО: | 06:08 | в ДЕПО: | 10:41 | Перерва: | – | ||
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | КАТІОН(ВІД.) | |||||
| Проходження зупинок: | 06:08 | 06:14 | |||||
| Зупинки маршруту | Оборот 1 | Оборот 2 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ВІД). | 08:12 | ||||||
| КОСТЕЛ | 08:22 | ||||||
| КАТІОН(ВІД.) | 06:14 | 08:27 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 06:20 | 08:33 | |||||
| Т. ЦЕНТР | 06:26 | 08:39 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 06:38 | 08:51 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 | 06:42 | 08:55 | |||||
| KLR (ПР.) | 06:56 | 09:09 | |||||
| KLR (ВІД.) | 07:06 | 09:19 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 (ВІД.) | 07:20 | 09:33 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 07:24 | 09:37 | |||||
| ОЩАДБАНК | 07:36 | 09:49 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 07:42 | 09:55 | |||||
| КАТІОН(ПР.) | 07:47 | 10:00 | |||||
| КОСТЕЛ | 07:52 | 10:05 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | 08:02 | 10:15 | |||||
| Зупинки заїзду в ДЕПО | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | КОСТЕЛ | КАТІОН(ВІД.) | ДЕПО | |||
| Проходження зупинок: | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:41 | |||
| Маршрут: | 5.. ( Будні ) | Графік: | 2 | Зміна: | 2 | ||
| Назва: | ” Автостанція KLR- Вул. Волочиська “ | ||||||
| з ДЕПО: | 13:57 | в ДЕПО: | 18:35 | Перерва: | – | ||
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | КАТІОН(ВІД.) | |||||
| Проходження зупинок: | 13:57 | 14:03 | |||||
| Зупинки маршруту | Оборот 1 | Оборот 2 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ВІД). | 16:06 | ||||||
| КОСТЕЛ | 16:16 | ||||||
| КАТІОН(ВІД.) | 14:03 | 16:21 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 14:09 | 16:27 | |||||
| Т. ЦЕНТР | 14:15 | 16:33 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 14:27 | 16:45 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 | 14:31 | 16:49 | |||||
| KLR (ПР.) | 14:45 | 17:03 | |||||
| KLR (ВІД.) | 15:00 | 17:13 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 (ВІД.) | 15:14 | 17:27 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 15:18 | 17:31 | |||||
| ОЩАДБАНК | 15:30 | 17:43 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 15:36 | 17:49 | |||||
| КАТІОН(ПР.) | 15:41 | 17:54 | |||||
| КОСТЕЛ | 15:46 | 17:59 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | 15:56 | 18:09 | |||||
| Зупинки заїзду в ДЕПО | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | КОСТЕЛ | КАТІОН(ВІД.) | ДЕПО | |||
| Проходження зупинок: | 18:14 | 18:24 | 18:29 | 18:35 | |||
| Маршрут: | 5: ( Будні ) | Графік: | 3 | Зміна: | 1 | ||
| Назва: | ” Автостанція KLR- Вул. Волочиська “ | ||||||
| з ДЕПО: | 06:52 | в ДЕПО: | 12:00 | Перерва: | – | ||
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | КАТІОН(ВІД.) | КОСТЕЛ | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | |||
| Проходження зупинок: | 06:52 | 06:58 | 07:03 | 07:13 | |||
| Зупинки маршруту | Оборот 1 | Оборот 2 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ВІД). | 07:18 | 09:31 | |||||
| КОСТЕЛ | 07:28 | 09:41 | |||||
| КАТІОН(ВІД.) | 07:33 | 09:46 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 07:39 | 09:52 | |||||
| Т. ЦЕНТР | 07:45 | 09:58 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 07:57 | 10:10 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 | 08:01 | 10:14 | |||||
| KLR (ПР.) | 08:15 | 10:28 | |||||
| KLR (ВІД.) | 08:25 | 10:38 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 (ВІД.) | 08:39 | 10:52 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 08:43 | 10:56 | |||||
| ОЩАДБАНК | 08:55 | 11:08 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 09:01 | 11:14 | |||||
| КАТІОН(ПР.) | 09:06 | 11:19 | |||||
| КОСТЕЛ | 09:11 | 11:24 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | 09:21 | 11:34 | |||||
| Зупинки заїзду в ДЕПО | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | КОСТЕЛ | КАТІОН(ВІД.) | ДЕПО | |||
| Проходження зупинок: | 11:39 | 11:49 | 11:54 | 12:00 | |||
| Маршрут: | 5.. ( Будні ) | Графік: | 3 | Зміна: | 2 | ||
| Назва: | ” Автостанція KLR- Вул. Волочиська “ | ||||||
| з ДЕПО: | 14:46 | в ДЕПО: | 19:54 | Перерва: | – | ||
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | КАТІОН(ВІД.) | КОСТЕЛ | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | |||
| Проходження зупинок: | 14:46 | 14:52 | 14:57 | 15:07 | |||
| Зупинки маршруту | Оборот 1 | Оборот 2 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ВІД). | 15:10 | 17:25 | |||||
| КОСТЕЛ | 15:20 | 17:35 | |||||
| КАТІОН(ВІД.) | 15:25 | 17:40 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 15:31 | 17:46 | |||||
| Т. ЦЕНТР | 15:37 | 17:52 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 15:49 | 18:04 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 | 15:53 | 18:08 | |||||
| KLR (ПР.) | 16:07 | 18:22 | |||||
| KLR (ВІД.) | 16:19 | 18:32 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 (ВІД.) | 16:33 | 18:46 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 16:37 | 18:50 | |||||
| ОЩАДБАНК | 16:49 | 19:02 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 16:55 | 19:08 | |||||
| КАТІОН(ПР.) | 17:00 | 19:13 | |||||
| КОСТЕЛ | 17:05 | 19:18 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | 17:15 | 19:28 | |||||
| Зупинки заїзду в ДЕПО | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | КОСТЕЛ | КАТІОН(ВІД.) | ДЕПО | |||
| Проходження зупинок: | 19:33 | 19:43 | 19:48 | 19:54 | |||
| Маршрут: | 5.. ( Будні ) | Графік: | 4 | Зміна: | 1 | ||
| Назва: | ” Автостанція KLR- Вул. Волочиська “ | ||||||
| з ДЕПО: | 06:26 | в ДЕПО: | 11:34 | Перерва: | – | ||
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | КАТІОН(ВІД.) | КОСТЕЛ | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | |||
| Проходження зупинок: | 06:26 | 06:32 | 06:37 | 06:47 | |||
| Зупинки маршруту | Оборот 1 | Оборот 2 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ВІД). | 06:52 | 09:00 | |||||
| КОСТЕЛ | 07:02 | 09:10 | |||||
| КАТІОН(ВІД.) | 07:07 | 09:15 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 07:13 | 09:21 | |||||
| Т. ЦЕНТР | 07:19 | 09:27 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 07:31 | 09:39 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 | 07:35 | 09:43 | |||||
| KLR (ПР.) | 07:49 | 09:57 | |||||
| KLR (ВІД.) | 07:59 | 10:12 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 (ВІД.) | 08:13 | 10:26 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 08:17 | 10:30 | |||||
| ОЩАДБАНК | 08:29 | 10:42 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 08:35 | 10:48 | |||||
| КАТІОН(ПР.) | 08:40 | 10:53 | |||||
| КОСТЕЛ | 08:45 | 10:58 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | 08:55 | 11:08 | |||||
| Зупинки заїзду в ДЕПО | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | КОСТЕЛ | КАТІОН(ВІД.) | ДЕПО | |||
| Проходження зупинок: | 11:13 | 11:23 | 11:28 | 11:34 | |||
| Маршрут: | 5. ( Будні ) | Графік: | 4 | Зміна: | 2 | ||
| Назва: | ” Автостанція KLR- Вул. Волочиська “ | ||||||
| з ДЕПО: | 14:20 | в ДЕПО: | 19:28 | Перерва: | – | ||
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | КАТІОН(ВІД.) | КОСТЕЛ | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | |||
| Проходження зупинок: | 14:20 | 14:26 | 14:31 | 14:41 | |||
| Зупинки маршруту | Оборот 1 | Оборот 2 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ВІД). | 14:46 | 17:04 | |||||
| КОСТЕЛ | 14:56 | 17:14 | |||||
| КАТІОН(ВІД.) | 15:01 | 17:19 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 15:07 | 17:25 | |||||
| Т. ЦЕНТР | 15:13 | 17:31 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 15:25 | 17:43 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 | 15:29 | 17:47 | |||||
| KLR (ПР.) | 15:43 | 18:01 | |||||
| KLR (ВІД.) | 15:53 | 18:06 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 (ВІД.) | 16:07 | 18:20 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 16:11 | 18:24 | |||||
| ОЩАДБАНК | 16:23 | 18:36 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 16:29 | 18:42 | |||||
| КАТІОН(ПР.) | 16:34 | 18:47 | |||||
| КОСТЕЛ | 16:39 | 18:52 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | 16:49 | 19:02 | |||||
| Зупинки заїзду в ДЕПО | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | КОСТЕЛ | КАТІОН(ВІД.) | ДЕПО | |||
| Проходження зупинок: | 19:07 | 19:17 | 19:22 | 19:28 | |||
| Маршрут: | 5.. ( Будні ) | Графік: | 5 | Зміна: | 1 | ||
| Назва: | ” Автостанція KLR- Вул. Волочиська “ | ||||||
| з ДЕПО: | 07:14 | в ДЕПО: | 12:22 | Перерва: | – | ||
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | КАТІОН(ВІД.) | КОСТЕЛ | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | |||
| Проходження зупинок: | 07:14 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | |||
| Зупинки маршруту | Оборот 1 | Оборот 2 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ВІД). | 07:40 | 09:58 | |||||
| КОСТЕЛ | 07:50 | 10:08 | |||||
| КАТІОН(ВІД.) | 07:55 | 10:13 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 08:01 | 10:19 | |||||
| Т. ЦЕНТР | 08:07 | 10:25 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 08:19 | 10:37 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 | 08:23 | 10:41 | |||||
| KLR (ПР.) | 08:37 | 10:55 | |||||
| KLR (ВІД.) | 08:52 | 11:05 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 (ВІД.) | 09:06 | 11:19 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 09:10 | 11:23 | |||||
| ОЩАДБАНК | 09:22 | 11:35 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 09:28 | 11:41 | |||||
| КАТІОН(ПР.) | 09:33 | 11:46 | |||||
| КОСТЕЛ | 09:38 | 11:51 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | 09:48 | 12:01 | |||||
| Зупинки заїзду в ДЕПО | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | КОСТЕЛ | КАТІОН(ВІД.) | ДЕПО | |||
| Проходження зупинок: | 12:06 | 12:16 | 12:21 | 12:27 | |||
| Маршрут: | 5. ( Будні ) | Графік: | 5 | Зміна: | 2 | ||
| Назва: | ” Автостанція KLR- Вул. Волочиська “ | ||||||
| з ДЕПО: | 15:13 | в ДЕПО: | 20:21 | Перерва: | – | ||
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | КАТІОН(ВІД.) | КОСТЕЛ | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | |||
| Проходження зупинок: | 15:13 | 15:19 | 15:24 | 15:34 | |||
| Зупинки маршруту | Оборот 1 | Оборот 2 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ВІД). | 15:39 | 17:52 | |||||
| КОСТЕЛ | 15:49 | 18:02 | |||||
| КАТІОН(ВІД.) | 15:54 | 18:07 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 16:00 | 18:13 | |||||
| Т. ЦЕНТР | 16:06 | 18:19 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 16:18 | 18:31 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 | 16:22 | 18:35 | |||||
| KLR (ПР.) | 16:36 | 18:49 | |||||
| KLR (ВІД.) | 16:46 | 18:59 | |||||
| АВТОСТАНЦІЯ №1 (ВІД.) | 17:00 | 19:13 | |||||
| ТРЦ “WOODMOL” | 17:04 | 19:17 | |||||
| ОЩАДБАНК | 17:16 | 19:29 | |||||
| РЕЧОВИЙ РИНОК | 17:22 | 19:35 | |||||
| КАТІОН(ПР.) | 17:27 | 19:40 | |||||
| КОСТЕЛ | 17:32 | 19:45 | |||||
| ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | 17:42 | 19:55 | |||||
| Зупинки заїзду в ДЕПО | ВУЛ. ВОЛОЧИСЬКА (ПР). | КОСТЕЛ | КАТІОН(ВІД.) | ДЕПО | |||
| Проходження зупинок: | 20:00 | 20:10 | 20:15 | 20:21 | |||
