ХКП “Електротранс” піклується про своїх пасажирів!
Увага! Важлива інформація для всіх, хто користується міським транспортом.
У літній період (з 9 липня до 25 серпня) у звʼязку зі зменшенням пасажиропотоку на автобусному маршруті №3 курсуватимуть автобуси за графіками №2, №3 та №4.
Ми прагнемо створити умови, у яких кожен пасажир почуватиметься зручно та впевнено, плануючи свій маршрут містом.
Перевірити детальний розклад руху ви можете тут:
ГРАФІК №2
Маршрут 3 (будні) Графік:2 Зміна:1
Назва: «Озерна – Кладовище РАКОВЕ»
З ДЕПО: 05:46
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | Ринок Дубове | Обласна лікарня | ТОВ СІРІУС | КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) |
| На «Ракове» | 05:46 | 05:57 | 06:03 | 06:09 | 06:33 |
| Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | Оборот 3 | ||
| ОЗЕРНА (ВІД.) | 07:44 | 10:04 | |||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 07:54 | 10:14 | |||
| Т. ЦЕНТР | 08:04 | 10:24 | |||
| РИНОК ДУБОВЕ | 08:18 | 10:38 | |||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 08:24 | 10:44 | |||
| ТОВ СІРІУС | 08:30 | 10:50 | |||
| ШКОЛА №9 | 08:40 | 11:00 | |||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) | 08:52 | 11:12 | |||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ВІД.) | 06:38 | 08:58 | |||
| ШКОЛА №9 | 06:48 | 09:08 | |||
| ТОВ СІРІУС | 06:56 | 09:16 | |||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 07:03 | 09:23 | |||
| ФІЛАРМОНІЯ | 07:11 | 09:31 | |||
| ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 07:17 | 09:37 | |||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 07:25 | 09:45 | |||
| ОЗЕРНА (ПР.) | 07:34 | 09:54 | |||
Маршрут 3 (будні) Графік:2 Зміна:2
Назва: «Озерна – Кладовище РАКОВЕ»
З ДЕПО: 19:55
| Зупинки заїзду з ДЕПО | КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (відпр.) | ТОВ СІРІУС | Обласна лікарня | Ринок Дубове | ДЕПО |
| Проходження зупинок | 19:16 | 19:35 | 19:39 | 19:44 | 19:55 |
| Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | Оборот 3 | ||
| ОЗЕРНА (ВІД.) | 15:39 | 18:03 | |||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 15:49 | 18:13 | |||
| Т. ЦЕНТР | 15:59 | 18:23 | |||
| РИНОК ДУБОВЕ | 16:13 | 18:37 | |||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 16:19 | 18:43 | |||
| ТОВ СІРІУС | 16:25 | 18:49 | |||
| ШКОЛА №9 | 16:35 | 18:59 | |||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) | 16:47 | 19:11 | |||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ВІД.) | 14:33 | 16:57 | 19:16 | ||
| ШКОЛА №9 | 14:43 | 17:07 | |||
| ТОВ СІРІУС | 14:51 | 17:15 | |||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 14:58 | 17:22 | |||
| ФІЛАРМОНІЯ | 15:06 | 17:30 | |||
| ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 15:12 | 17:36 | |||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 15:20 | 17:44 | |||
| ОЗЕРНА (ПР.) | 15:29 | 17:53 | |||
ГРАФІК №3
Маршрут 3 (будні) Графік:3 Зміна:1
Назва: «Озерна – Кладовище РАКОВЕ»
З ДЕПО: 06:09
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | Ринок Дубове | Обласна лікарня | ТОВ СІРІУС | КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) |
| На «ОЗЕРНУ» | 06:09 | 06:17 | 06:25 | 06:33 | 06:43 |
| Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | |||
| ОЗЕРНА (ВІД.) | 06:48 | 08:58 | |||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 06:57 | 09:08 | |||
| Т. ЦЕНТР | 07:06 | 09:18 | |||
| РИНОК ДУБОВЕ | 07:18 | 09:32 | |||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 07:23 | 09:38 | |||
| ТОВ СІРІУС | 07:28 | 09:44 | |||
| ШКОЛА №9 | 07:36 | 09:54 | |||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) | 07:46 | 10:06 | |||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ВІД.) | 07:50 | 10:12 | |||
| ШКОЛА №9 | 08:00 | 10:22 | |||
| ТОВ СІРІУС | 08:10 | 10:30 | |||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 08:20 | 10:37 | |||
| ФІЛАРМОНІЯ | 08:27 | 10:45 | |||
| ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 08:34 | 10:51 | |||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 08:39 | 10:59 | |||
| ОЗЕРНА (ПР.) | 08:48 | 11:08 | |||
Маршрут 3 (будні) Графік:3 Зміна:2
Назва: «Озерна – Кладовище РАКОВЕ»
З ДЕПО: 19:42
| Зупинки заїзду з ДЕПО | ОЗЕРНА (відпр.) | АЗС ОЗЕРНА |
Героїв Чорнобиля | Пам’яті Героїв | ДЕПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проходження зупинок | 19:08 | 19:18 | 19:26 | 19:34 | 19:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГРАФІК №4
Маршрут 3 (будні) Графік:4 Зміна:1
Назва: «Озерна – Кладовище РАКОВЕ»
З ДЕПО: 06:15
| Зупинки виїзду з ДЕПО | ДЕПО | Ринок Дубове | Обласна лікарня | ТОВ СІРІУС | КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) |
| На «Ракове» | 06:15 | 06:26 | 06:32 | 06:38 | 07:02 |
| Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | Оборот 3 | ||
| ОЗЕРНА (ВІД.) | 08:19 | 10:43 | |||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 08:29 | 10:53 | |||
| Т. ЦЕНТР | 08:39 | 11:03 | |||
| РИНОК ДУБОВЕ | 08:53 | 11:17 | |||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 08:59 | 11:23 | |||
| ТОВ СІРІУС | 09:05 | 11:29 | |||
| ШКОЛА №9 | 09:15 | 11:39 | |||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) | 09:27 | 11:51 | |||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ВІД.) | 07:09 | 09:37 | |||
| ШКОЛА №9 | 07:19 | 09:47 | |||
| ТОВ СІРІУС | 07:26 | 09:55 | |||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 07:32 | 10:02 | |||
| ФІЛАРМОНІЯ | 07:40 | 10:10 | |||
| ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 07:46 | 10:16 | |||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 07:54 | 10:24 | |||
| ОЗЕРНА (ПР.) | 08:03 | 10:33 | |||
Маршрут 3 (будні) Графік:4 Зміна:2
Назва: «Озерна – Кладовище РАКОВЕ»
З ДЕПО: 20:30
| Зупинки заїзду з ДЕПО | КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (відпр.) | ТОВ СІРІУС | Обласна лікарня | Ринок Дубове | ДЕПО |
| Проходження зупинок | 19:51 | 20:10 | 20:14 | 20:19 | 20:30 |
| Зупинки маршрута | Оборот 1 | Оборот 2 | Оборот 3 | ||
| ОЗЕРНА (ВІД.) | 16:14 | 18:38 | |||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 16:24 | 18:48 | |||
| Т. ЦЕНТР | 16:34 | 18:58 | |||
| РИНОК ДУБОВЕ | 16:48 | 19:12 | |||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 16:54 | 19:18 | |||
| ТОВ СІРІУС | 17:00 | 19:24 | |||
| ШКОЛА №9 | 17:10 | 19:34 | |||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ПР.) | 17:22 | 19:46 | |||
| КЛАДОВИЩЕ РАКОВЕ (ВІД.) | 15:18 | 17:32 | 19:51 | ||
| ШКОЛА №9 | 15:28 | 17:42 | |||
| ТОВ СІРІУС | 15:38 | 17:50 | |||
| ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ | 15:45 | 17:57 | |||
| ФІЛАРМОНІЯ | 15:50 | 18:05 | |||
| ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ | 15:55 | 18:11 | |||
| АЗС (ОЗЕРНА) | 16:00 | 18:19 | |||
| ОЗЕРНА (ПР.) | 16:09 | 18:28 | |||
