Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс"

Тел2

Загальні номери: 0382 67 18 45, 0382 67 03 05     Черговий диспетчер: 067 380 20 72     Відділ кадрів: 067 598 91 35

Зміни руху маршруту №4 “Ружична – Староміська”

 

 Графік: 1 Зміна: 1

Зупинки виїзду з ДЕПО ДЕПО ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ Т. ЦЕНТР СТАРОМІСЬКА
Проходження зупинок: 06:22 06:30 06:36 06:40
Зупинки маршрута Оборот 1 Оборот 2 Оборот 3 Оборот 4
СТАРОМІСЬКА 06:45 07:47 08:49 09:51
Т. ЦЕНТР 06:50 07:52 08:54 09:56
ФІЛАРМОНІЯ 06:52 07:54 08:56 09:58
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ 06:55 07:57 08:59 10:01
ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 07:00 08:02 09:04 10:06
ПР.ГЛУШЕНКОВА 07:09 08:11 09:13 10:15
РУЖИЧНА (ПР.) 07:12 08:14 09:16 10:18
РУЖИЧНА (ВІД.) 07:17 08:19 09:21 10:23
ПР.ГЛУШЕНКОВА 07:20 08:22 09:24 10:26
ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 07:29 08:31 09:33 10:35
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ 07:34 08:36 09:38 10:40
ФІЛАРМОНІЯ 07:37 08:39 09:41 10:43
Т. ЦЕНТР 07:39 08:41 09:43 10:45
СТАРОМІСЬКА 07:42 08:44 09:46 10:48
Зупинки заїзду в ДЕПО СТАРОМІСЬКА Т. ЦЕНТР ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ ДЕПО
Проходження зупинок: 10:48 10:54 11:00 11:08

 

Графік: 1 Зміна: 2

Зупинки виїзду з ДЕПО ДЕПО ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ Т. ЦЕНТР СТАРОМІСЬКА
Проходження зупинок: 15:35 15:43 15:49 15:53
Зупинки маршруту Оборот 1 Оборот 2 Оборот 3 Оборот 4
СТАРОМІСЬКА 15:58 17:00 18:02 19:04
Т. ЦЕНТР 16:03 17:05 18:07 19:09
ФІЛАРМОНІЯ 16:05 17:07 18:09 19:11
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ 16:08 17:10 18:12 19:14
ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 16:13 17:15 18:17 19:19
ПР.ГЛУШЕНКОВА 16:22 17:24 18:26 19:28
РУЖИЧНА (ПР.) 16:25 17:27 18:29 19:31
РУЖИЧНА (ВІД.) 16:30 17:32 18:34 19:36
ПР.ГЛУШЕНКОВА 16:33 17:35 18:37  
ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 16:42 17:44 18:46  
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ 16:47 17:49 18:51  
ФІЛАРМОНІЯ 16:50 17:52 18:54  
Т. ЦЕНТР 16:52 17:54 18:56  
СТАРОМІСЬКА 16:55 17:57 18:59  
Зупинки заїзду в ДЕПО РУЖИЧНА (ВІД.) ПР.ГЛУШЕНКОВА ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕПО
Проходження зупинок: 19:36 19:40 19:50 19:58

 

Графік: 2 Зміна: 1

Зупинки виїзду з ДЕПО ДЕПО ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД ПР.ГЛУШЕНКОВА РУЖИЧНА (ПР.)
Проходження зупинок: 06:22 06:30 06:40 06:44
Зупинки маршрута Оборот 1 Оборот 2 Оборот 3 Оборот 4 Оборот 5
СТАРОМІСЬКА   07:19 08:21 09:23 10:25
Т. ЦЕНТР   07:24 08:26 09:28 10:30
ФІЛАРМОНІЯ   07:26 08:28 09:30 10:32
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ   07:29 08:31 09:33 10:35
ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД   07:34 08:36 09:38 10:40
ПР.ГЛУШЕНКОВА   07:43 08:45 09:47 10:49
РУЖИЧНА (ПР.)   07:46 08:48 09:50 10:52
РУЖИЧНА (ВІД.) 06:49 07:51 08:53 09:55 10:57
ПР.ГЛУШЕНКОВА 06:52 07:54 08:56 09:58  
ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 07:01 08:03 09:05 10:07  
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ 07:06 08:08 09:10 10:12  
ФІЛАРМОНІЯ 07:09 08:11 09:13 10:15  
Т. ЦЕНТР 07:11 08:13 09:15 10:17  
СТАРОМІСЬКА 07:14 08:16 09:18 10:20  
Зупинки заїзду в ДЕПО РУЖИЧНА (ВІД.) ПР.ГЛУШЕНКОВА ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД ДЕПО
Проходження зупинок: 10:57 11:01 11:11 11:19

 

 Графік: 2 Зміна: 2

Зупинки виїзду з ДЕПО ДЕПО ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД ПР.ГЛУШЕНКОВА РУЖИЧНА (ПР.)
Проходження зупинок: 15:35 15:43 15:53 15:57
Зупинки маршрута Оборот 1 Оборот 2 Оборот 3 Оборот 4
СТАРОМІСЬКА   16:32 17:34 18:36
Т. ЦЕНТР   16:37 17:39 18:41
ФІЛАРМОНІЯ   16:39 17:41 18:43
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ   16:42 17:44 18:46
ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД   16:47 17:49 18:51
ПР.ГЛУШЕНКОВА   16:56 17:58 19:00
РУЖИЧНА (ПР.)   16:59 18:01 19:03
РУЖИЧНА (ВІД.) 16:02 17:04 18:06 19:08
ПР.ГЛУШЕНКОВА 16:05 17:07 18:09 19:11
ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД 16:14 17:16 18:18 19:20
ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ 16:19 17:21 18:23 19:25
ФІЛАРМОНІЯ 16:22 17:24 18:26 19:28
Т. ЦЕНТР 16:24 17:26 18:28 19:30
СТАРОМІСЬКА 16:27 17:29 18:31 19:33
Зупинки заїзду в ДЕПО СТАРОМІСЬКА Т. ЦЕНТР ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ ДЕПО
Проходження зупинок: 19:33 19:39 19:45 19:53